서비스 적용 변수
(한국시각 2021년 11월 23일 오후 4시 기준)
현재 돈키에 적용되어 있는 각 자산별 담보인정비율(LTV, Loan-to-value)과 각 자산이 청산될 때의 할인율을 고시합니다. 이 변수들은 추후 돈키 거버넌스 기능이 출시되면 DON 토큰 홀더들의 투표로 변경 가능하게 될 예정입니다.
자산 | 담보인정비율(LTV) | 청산시 할인율 |
KETH | 85% | 10% |
KUSDT | 85% | 10% |
KWBTC | 85% | 10% |
KUSDC | 85% | 10% |
KDAI | 85% | 10% |
DAI | 80% | 10% |
USDC | 80% | 10% |
ETH | 80% | 10% |
USDT | 80% | 10% |
WBTC | 80% | 10% |
KXRP | 65% | 10% |
KLAY | 55% | 10% |
LINK | 55% | 10% |
WEMIX | 35% | 10% |
KSP | 35% | 10% |
SHIB | 35% | 10% |
renDOGE | 35% | 10% |
gOHm | 35% | 10% |
BORA | 35% | 10% |
HUNT | 25% | 10% |
AXS | 25% | 10% |
TON | 25% | 10% |
PLA | 25% | 10% |
SAND | 25% | 10% |
MANA | 25% | 10% |
CHZ | 25% | 10% |
SRM | 25% | 10% |
OMG | 25% | 10% |
STORJ | 25% | 10% |
CBK | 25% | 10% |
MTL | 25% | 10% |
SNT | 25% | 10% |
KNC | 25% | 10% |
POLY | 25% | 10% |
CNG | 10% | 10% |
IJM | 20% | 10% |
ELF | 0% | 5%(청산불가) |
STPT | 0% | 0%(청산불가) |
모든 자산은 이용률(대출수량/예치수량)이 80%를 넘는 순간부터 가산이자가 발생해 이자율이 급격히 상승합니다. 이는 대출자들의 빠른 상환을 유도해 예치 풀이 고갈될 위험을 낮추고, 예치자들을 보호하기 위해 마련된 장치입니다.
Last modified 1yr ago